Размерная сетка

Мужские кроссовки ASICS
US 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15
EU 36 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5 45 46 46,5 47 48 49 50,5
RUS 34,5 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 43,5 44,5 45 45,5 46,5 47,5 49
СМ 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,25 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32

Женские кроссовки ASICS
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
EU 35,5 36 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5
RUS 34 34,5 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43
СМ 22,5  22,7   23 23,5 24 24,5 25 25,5 25,7   26 26,5 27 27,5 28 28,5


 

Мужские кроссовки MIZUNO
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15 16
UK 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15
RUS 36 36,5 37 37,5 38,5 39 40 40,5 41   41,5 42 43   43,5 44   45 45,5 46 47 49 50  
СМ 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32 33 34

Женские кроссовки MIZUNO
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
RUS 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39,5 40,5 41 41,5 42 43
СМ 21,5 22   22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28

Детские кроссовки
US K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
EU 19,5 21 22,5 23,5 25 26 27 28,5 30 31,5 32,5 33 33,5 34,5 35 35,5 36 37 37,5 38 39 39,5 40
RUS 18 19,5 21 22 23,5 24,5 25,5 27 28,5 30 31 31,5 32 33 33,5 34 34,5 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5
СМ 12 13 13,5 14,5 15 16 17 17,5 18,5 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,25 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,25


 

Мужские кроссовки SALOMON
US 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14
UK 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
EU 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 48 2/3 49 1/3
RUS 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48
СМ 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32

Женские кроссовки SALOMON
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5
EU 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3
RUS 34,5 35 36 36,5 37 38 38,5 39 40
СМ 22 22,5  23 23,5 24 24,5 25 25,5 26

Борцовки (взрослые)
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14
EU 36 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40,5 41,5 42 42,5 43,5 44 45 46 46,5 47 48
RUS 35,5 36 36,5 37 37,5  38 39 39,5 40 40,5 41 42 42,5 43,5 44,5 45 45,5 46,5
СМ 23 23,5 24 24,25  24,5 25 25,5 26 26,5 26,75 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5


Шиповки (взрослые) 

US 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
EU 36 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5 45 46
RUS 36 36,5 37 37,5 38  39 39,5/40 40/40,5 41 41,5 42 43 43,5 44 44,5 45
СМ 23 23,5 24 24,5  25 25,2 25,75 26 26,5 27 27,5 28 28,5 28,75 29 29,5

Детские борцовки
US K12 K13 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
ЕU  29 30 30,5  31,5 32 32,5 33 33,5 34 35 36  37 37,5 
RUS  27,5 28,5 29  30 31 31,5 32 33 33,5  34 34,5  35,5 36
СМ 17,5 18 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,25 22,5 23 23,5

Одежда Спорт Мужчины S M L XL 2XL 3XL
Рост 174 - 178 178 - 182 182 - 186 186 - 190 190 - 194 194 - 198
Объем груди 89 - 95 95 - 101 101 - 107 107 - 113 113 - 119 119 - 125
Объем талии 77 - 83 83 - 89 89 - 95 95 - 101 101 - 107 107 - 113
Объем бедер 91,5 - 96,5 96,5 - 101,5 101,5 - 106,5 106,5 - 111,5 111,5 - 116,5 116,5 - 121,5


Размеры указаны в сантиметрах.

 

Одежда Спорт женщины XS S M L XL 2XL
Рост 160 - 164 164 - 168 168 - 172 172 - 176 176 - 180 180 - 184
Объем груди 77 - 83  83- 89 83 - 95 95-101 101-107 107 - 113
Объем талии 61 - 67 67 - 73 73 - 79 79-85 85-91 91-97
Объем бедер 87,5 - 92,5 92,5 - 97,5 97,5 - 102,5 102,5 - 107,5 107,5 - 112,5 112,5 - 117,5


Размеры указаны в сантиметрах


 

Борцовское трико
Российские размеры 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Международные размеры ** ** ** 3XS 2XS XS S M L XL 2XL
Рост (см) 120-130 130-140 135-145 145-150 150-155 155-160 160-165 165-175 170-180 180-190 185-195
Вес (кг) 20-27 28-34 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-70 70-85 85-100 100-120

Носки и Гольфы MIZUNO
Российские размеры 35 - 37 38 - 40 41 - 43 44 - 46
Международные размеры S M L XL

Детская спортивная одежда
Возраст 9/10 11/12 13/14
Рост 134 - 140 146 - 152 158 - 164

Закрыть